NØRDIS grindinis-palubinis NIF-NOA 24 oro kondicionierius
NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.
Šis modelis pasižymi kompaktišku dizainu ir minimalistine išvaizdą, todėl jį lengva priderinti ne tik prie įvairių montavimo sąlygų, bet ir įvairiuose interjeruose.
| • Efektyvus šildymas IKI -20°C. | |
|---|---|
| • Efektyvus vėsinimas IKI 50°C. | |
| • 3D ORO SRAUTAS. Įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalaus oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą. | |
| • 4 KRYPČIŲ ORO ĮSIURBIMAS padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą. | |
| • Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas ŠILDYMO EFEKTYVUMAS. | |
| • Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais. |
Kaina: 1500,00 € 2013,80 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NIF-NOA 24 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | V,Hz,Ph | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Šaldymas | Galia | kW | 7.03(3.22~7.77) |
| Elektros sąnaudos | W | 2300(747~2930) | |
| Maitinimo srovė | A | 10.54(3.9~13.1) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Šildymas | Galia | kW | 7.62(2.72~8.29) |
| Elektros sąnaudos | W | 2050(650~2850) | |
| Maitinimo srovė | A | 9.5(3.5~12.7) | |
| SCOP | 5.1 | ||
| Energetinė klasė | A++/A+ | ||
| Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 28/33.1 | |
| Air flow | m3/h | 1192/1023/853 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 49/46/43/32 | |
| Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
| Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
| Svoris Neto/Bruto | Kg | 32.5/35.2 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 2100 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 63 | |
| Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.15 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimalus ilgis | m | 30 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 20 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5×3 |
| Automatinis jungiklis | A | 25 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0×4 | |
| Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
| Šildymas | ℃ | -20~24 | |



Ju taip pat gali sudominti:
Vitodens 111-W One Base 3,2-25,0 kW sieninis dujinis kondensacinis katilas su įkrovos kaupikliu
Kaina: 2800,00 € 3372,27 €
-17%



