NØRDIS kanalinis NID-NOA 36-3 oro kondicionierius
NORDIS NID-NOA oro kondicionierių modelius patogiai sumontuosite siaurose erdvėse, sijose arba lubose.
Aukšto statinio slėgio kanalinių oro kondicionierių modeliai garantuoja maksimalų komfortą didelėje erdvėje.
Vidinio įrenginio oro paėmimo anga gali būti prijungta tiek prie įrenginio galinės dalies, tiek prie apačios, todėl įranga lengvai prisitaikysite bet kokiam pastatui ir patalpai.
| • • Efektyvus šildymas IKI -20°C. | |
|---|---|
| • • Efektyvus vėsinimas IKI 50°C. | |
| • • KOMPAKTIŠKO DYDŽIO YPAČ LENGVAS vidinis įrenginys yra ~20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastai. | |
| • • Unikali ŠILUMOKAIČIŲ LAMELIŲ AUKSO DANGA yra atspari koroziją keliantiems veiksniams. Apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje. | |
| • • LENGVAI NUIMAMAS IR MONTUOJAMAS FILTRAS galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią priežiūrą. | |
| • • IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose. | |
| • • Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais. |
Kaina: 2395,00 € 3050,02 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NID-NOA 36-3 | ||
|---|---|---|---|
| Šaldymas | Galia, kW | kW | 10.55(2.73~11.78) |
| Elektros sąnaudos | W | 4000(890~4200) | |
| Maitinimo srovė | A | 6.5(1.4~6.7) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Šildymas | Galia, kW | kW | 11.72(2.78~12.84) |
| Elektros sąnaudos | W | 3250(780~4000) | |
| Maitinimo srovė | A | 6.5(1.4~6.7) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ | |
| Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 1360x774x249 | |
| Įpakavimo matmenys(WxDxH) | mm | 1570x805x330 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 40.5/48.2 | |
| Oro srautas | m3/h | 2100/1800/1500 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
| Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
| Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
| Svoris Neto/Bruto | Kg | 66.9/71.5 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
| Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.4 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimalus ilgis | m | 75 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 30 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5×5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0×4 | |
| Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
| Šildymas | ℃ | -20~24 | |




Ju taip pat gali sudominti:
OPTIMUS PRO Split HOP16WODU3 + HOP160WIDU3 oras-vanduo šilumos siurblys be KVR talpos
Kaina: 4530,00 € 6980,00 €
-35%Haier monoblokas 11kW šilumos siurblys oras-vanduo AU112FYCRA(HW)+YR-E27+ATW-A01
Kaina: 3200,00 € 6300,00 €
-49%




