NØRDIS kasetinis NIC-NOA 30 oro kondicionierius
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dydžio ir galingumo įrenginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
| • Efektyvus šildymas IKI -20°C. | |
|---|---|
| • Efektyvus vėsinimas IKI 50°C. | |
| • BIONINIU PRINCIPU pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas. | |
| • Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360o KRYPTIMI. | |
| • Dėl INSIGHT SENSORIC intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai pa-talpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu. | |
| • Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. | |
| • Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys. | |
| • Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais. |
Kaina: 2150,00 € 2876,73 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NIC-NOA 30 | ||
|---|---|---|---|
| Šaldymas | Galia, kW | kW | 8.79(2.23~9.38) |
| Elektros sąnaudos | W | 2750(190~3000) | |
| Maitinimo srovė | A | 12.0(2.0~13.0) | |
| SEER | 6.6 | ||
| Šildymas | Galia, kW | kW | 9.38(2.70~9.73) |
| Elektros sąnaudos | W | 2450(430~2550) | |
| Maitinimo srovė | A | 11.0(3.0~11.5) | |
| SCOP | 4.2 | ||
| Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
| Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x245 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x290 | |
| Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
| Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 24.6/28.6 | |
| Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
| Oro srautas | m3/h | 1720/1550/1400 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 49.5/47/44/38.5 | |
| WIFI | Integruota | ||
| Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
| Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 52.8/57.3 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 3800 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 70 | |
| Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimalus ilgis | m | 50 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 25 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5×3 |
| Automatinis jungiklis | A | 25 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5×4 | |
| Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
| Šildymas | ℃ | -20~24 | |





Ju taip pat gali sudominti:
OPTIMUS PRO Split HOP12WODU3 + HOP160WIDU3 oras-vanduo šilumos siurblys be KVR talpos
Kaina: 4340,00 € 6685,00 €
-35%Kaina: 6458,00 € 8073,00 €
-20%



