NØRDIS kasetinis NIC-NOA 42 oro kondicionierius
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dydžio ir galingumo įrenginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
| • Efektyvus šildymas IKI -20°C. | |
|---|---|
| • Efektyvus vėsinimas IKI 50°C. | |
| • BIONINIU PRINCIPU pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas. | |
| • Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360o KRYPTIMI. | |
| • Dėl INSIGHT SENSORIC intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai pa-talpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu. | |
| • Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. | |
| • Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys. | |
| • Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais. |
Kaina: 2620,00 € 3504,04 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NIC-NOA 42 | ||
|---|---|---|---|
| Šaldymas | Galia, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
| Elektros sąnaudos | W | 4200(680~4350) | |
| Maitinimo srovė | A | 18.8(3.1~19.1) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Šildymas | Galia, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
| Elektros sąnaudos | W | 3700(750~4250) | |
| Maitinimo srovė | A | 16.3(3.4~19) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
| Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
| Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
| Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 29.3/33.5 | |
| Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
| Oro srautas | m3/h | 1900/1750/1600 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
| WIFI | Integruota | ||
| Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
| Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 71.0/75.0 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 71 | |
| Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.8 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimalus ilgis | m | 75 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 30 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 4.0×3 |
| Automatinis jungiklis | A | 32 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5×4 | |
| Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
| Šildymas | ℃ | -20~24 | |





Ju taip pat gali sudominti:
OPTIMUS PRO HOP6WODU + HOP60WIDU Split oras-vanduo šilumos siurblys be KVR talpos
Kaina: 2980,00 € 4598,00 €
-35%Viessmann Vitocal 200-G 13,2 kW žemė-vanduo šilumos siurblys BWC 201.B13 (Z019169)
Kaina: 8655,00 € 10825,87 €
-20%



