NØRDIS kasetinis NIC-NOA 48-3 oro kondicionierius
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dydžio ir galingumo įrenginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
| • Efektyvus šildymas IKI -20°C. | |
|---|---|
| • Efektyvus vėsinimas IKI 50°C. | |
| • BIONINIU PRINCIPU pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas. | |
| • Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360o KRYPTIMI. | |
| • Dėl INSIGHT SENSORIC intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai pa-talpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu. | |
| • Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. | |
| • Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys. | |
| • Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais. |
Kaina: 2995,00 € 3877,68 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NIC-NOA 48-3 | ||
|---|---|---|---|
| Šaldymas | Galia, kW | kW | 14.07(3.52~15.83) |
| Elektros sąnaudos | W | 4650(800~5900) | |
| Maitinimo srovė | A | 8.1(1.8~10.2) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Šildymas | Galia, kW | kW | 16.12(4.10~17.29) |
| Elektros sąnaudos | W | 4580(900~5500) | |
| Maitinimo srovė | A | 8.0(1.9~9.5) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
| Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
| Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
| Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 29.3/33.5 | |
| Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
| Oro srautas | m3/h | 1970/1780/1580 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
| WIFI | Integruota | ||
| Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
| Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 103.7/118.3 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 7500 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 73 | |
| Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.9 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimalus ilgis | m | 75 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 30 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5×5 |
| Automatinis jungiklis | A | 20 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5×4 | |
| Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
| Šildymas | ℃ | -20~24 | |





Ju taip pat gali sudominti:
Haier monoblokas 16kW šilumos siurblys oras-vanduo AU162FYCRA(HW)+YR-E27+ATW-A01
Kaina: 3700,00 € 6700,00 €
-45%Kaina: 6655,00 € 8318,00 €
-20%Šilumos siurblys oras-vanduo Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E 6,02 kW
Kaina: 5013,00 € 6266,00 €
-20%




