NØRDIS kasetinis NIC-NOA 55-3 oro kondicionierius
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dydžio ir galingumo įrenginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
| • Efektyvus šildymas IKI -20°C. | |
|---|---|
| • Efektyvus vėsinimas IKI 50°C. | |
| • BIONINIU PRINCIPU pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas. | |
| • Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360o KRYPTIMI. | |
| • Dėl INSIGHT SENSORIC intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai pa-talpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu. | |
| • Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. | |
| • Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys. | |
| • Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais. |
Kaina: 3195,00 € 4069,92 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NIC-NOA 55-3 | ||
|---|---|---|---|
| Šaldymas | Galia, kW | kW | 15.24(4.10~16.71) |
| Elektros sąnaudos | W | 5000(980~6200) | |
| Maitinimo srovė | A | 8.6(2.1~10.7) | |
| SEER | 6.3 | ||
| Šildymas | Galia, kW | kW | 18.17(4.40~19.93) |
| Elektros sąnaudos | W | 5550(1020~6700) | |
| Maitinimo srovė | A | 9.6(2.1~10.7) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
| Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
| Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
| Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 29.3/33.5 | |
| Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
| Oro srautas | m3/h | 2000/1850/1650 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 53/50.5/48/40 | |
| WIFI | Integruota | ||
| Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
| Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
| Svoris Neto/Bruto | kg | 107.0/121.2 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 7500 | |
| Triukšmo lygis | dB(A) | 73 | |
| Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 3.0 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Maksimalus ilgis | m | 75 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 30 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5×5 |
| Automatinis jungiklis | A | 20 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5×4 | |
| Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
| Šildymas | ℃ | -20~24 | |





Ju taip pat gali sudominti:
MONOBLOKINIAI KOMERCINIAI ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI MARS R290 35kW
Kaina: 8650,00 € 12450,00 €
-31%OPTIMUS PRO Split HOP12WODU3 + HOP160WIDU3 oras-vanduo šilumos siurblys be KVR talpos
Kaina: 4340,00 € 6685,00 €
-35%Šilumos siurblys oras – vanduo Viessman Vitocal 100-S AWB-M-E 8,13 kW
Kaina: 5211,00 € 6514,00 €
-20%




