NØRDIS SIRIUS S09TC1 oro kondicionierius
NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai yra skirti žmonėms, kurie ieško ekonomiško tačiau kokybiško sprendimo už patrauklią kainą.
Aukšta A + oro kondicionieriaus energijos klasė leis elektros energiją naudoti efektyviai. Įrenginys papildytas moderniomis funkcijomis, kurios užtikrins komfortą kondicionuojamose patalpose.
| • Savaiminio išsivalymo funkcija pašalina įrenginio viduje susirinkusius nešvarumus – speciali 30 minučių programa veiksmingai pašalina purvą ir bakterijas. | |
|---|---|
| • Išmani „Airflow“ funkcija, veikiant vėsinimo režimui, orą pučia link lubų, taip sukurdama vėsaus krentančio oro efektą. Šildymo režime oras pučiamas į grindis, ir kildamas tolygiai pasiskirsto kambaryje. | |
| • „I FEEL“ funkcija: distanciniame pultelyje esantis sensorius leidžia nuolatos stebėti ir automatiškai reguliuoti kambario temperatūros lygį. | |
| • Atspari rūdims technologija apsaugo lauko įrenginį nuo rūdijimo ir taip prailgina prietaiso gyvavimo laiką. Geresnis sandarumas apsaugo nuo drėgmės, vabzdžių ir dulkių. | |
| • Naktinis režimas reguliuoja temperatūrą naktį ir pagerina komfortą miegant. Įrenginys pakelia arba sumažina oro temperatūrą 1-2oC kas 60 minučių. | |
| • 6 greičių ventiliatorius leis pasrinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą. | |
| • Kondicionierius palaiko tinkamą drėgmės lygį, todėl šlapius drabužius galėsite džiovinti ir lietingu oru. | |
| • 6 sluoksnių oro filtras, praturtintas aktyviosios anglies ir sidabro jonais, dar geriau valo orą. |
Kaina: 405,00 € 515,01 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NDI-S09TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Vėsinimas | Galia | kW | 2.6 (0.94-3.30) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.24-0.80-1.25 | |
| Maitinimo srovė | A | 4.0 (1.2~8.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
| Šildymas | Galia | kW | 2.61 (0.94~3.36) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.24-0.77-1.35 | |
| Maitinimo srovė | A | 3.8 (1.2~9.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 698x190x255 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 764x325x257 | |
| Svoris netto | kg | 6.5 | |
| Svoris brutto | kg | 8.5 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 420 | |
| Garso galia | db(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 712x276x459 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 765×310×481 | |
| Svoris netto | kg | 22 | |
| Svoris brutto | kg | 24 | |
| Makslimalus oro srautas | m3/h | 1700 | |
| Garso galia | db(A) | 50 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4”-3/8″/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Šaltnešio R32 kiekis | kg | 0.45 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×0.75 | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -20~30 | |




Ju taip pat gali sudominti:
Viessmann Vitocal 200-G 7,5 kW žemė-vanduo šilumos siurblys BWC 201.B08 (Z019167)
Kaina: 7600,00 € 9486,40 €
-20%




