ULTIMA MONO HLT9MONO-S oras-vanduo šilumos siurblių be KV talpos
NØRDIS – aukštos kokybės namų vėsinimo ir šildymo sistemų gamintojas, kuris sujungia laiko patikrintas technologijas ir patrauklią kainą.
Norvegijoje sukurti atsinaujinančius energijos šaltinius naudojantys oro vėsinimo ir šildymo sprendimai šiandien ištobulinti pagal labiausiai pasaulyje pasiteisinusias praktikas.
Įkvėpimo semiamės iš tūkstančius metų Šiaurės šalyse gyvenančių žmonių patirties. Šioms platumoms būdingos oro sąlygos – karštos vasaros dienos ir itin šaltos žiemos – privertė ieškoti priemonių, kaip prisitaikyti prie klimato kraštutinumų. Būtent Skandinavijoje buvo išrasta sauna, kuri leisdavo sušilti net po šalčiausios dienos, o žiemą iš ežerų ar upių išpjautas ir po žeme užkastas ledas tapdavo ne tik šaldytuvu maistui, bet ir atgaiva karštą vasaros dieną.
| • • * Energijos efektyvumo klasė A+++ | |
|---|---|
| • • * Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290 | |
| • • * Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros | |
| • • * Ypatingai tylus | |
| • • * Šiuolaikiškas spalvotas 7" lietimui jautrus valdymo pultas | |
| • • * Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma | |
| • • * Dviejų rotorių kompresorius | |
| • • * Elektroninis cirkuliacinis siurblys | |
| • • * Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C |
Kaina: 5200,00 € 7562,00 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | HLT9MONO-S / HLT-9-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.85/3.65 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 6.93/6.40 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 190.9/143.l | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 2953/3622 | ||
| Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 33/54 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 3.76/9.52 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.68/2.04 | ||
| C.O.P | W/W | 4.67/5.57 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 3.00/9.09 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.86/2.40 | ||
| C.O.P | W/W | 3.51/4.03 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 2.39/7.83 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.57/2.08 | ||
| E.E.R | W/W | 3.77/4.35 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 1.83/5.61 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.62/2.00 | ||
| E.E.R | W/W | 2.46/2.99 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 /0.7kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
| Oro srautas | m3/h | 3150 | ||
| Nominali galia | w | 62 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.27/0.38/0.50 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 550x260x650 |
| Išorinis blokas | mm | 1255x460x860 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 25 | |
| Išorinis blokas | kg | 103 | ||




Ju taip pat gali sudominti:
Vitodens 111-W One Base 3,2-25,0 kW sieninis dujinis kondensacinis katilas su įkrovos kaupikliu
Kaina: 2800,00 € 3372,27 €
-17%OPTIMUS PRO Split HOP6WODU+ HOP100/190IDU oras-vanduo šilumos siurblys su KVR talpa
Kaina: 4530,00 € 6976,00 €
-35%M-THERMAL ARCTIC SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU 10KW
Kaina: 5035,00 € 7405,00 €
-32%





