Kanalinis NFD-V400-4-2P ventiliatorinis konvektorius
NØRDIS kanalinis ventiliatorinis konvektorius – galingas ir universalus įrenginys, galintis dirbti plačiame statinio slėgio diapazone. Dėl kairiosios ir dešiniosios vamzdžių jungčių įrangos montavimas yra lankstus ir paprastas, todėl tinkamas įvairioms vietoms. Nuolatinės srovės bešepetinio ventiliatoriaus variklio integracija užtikrina aukštą efektyvumą ir žemą triukšmo lygį. Be to, įrenginyje yra standartinis oro grįžimo vamzdis ir filtras, užtikrinantis švaraus oro tiekimą ir stabilų oro srautą.
| • Statinio slėgio nustatymas pagal poreikį; | |
|---|---|
| • Dėl nuolatinės srovės variklio, įrenginys veikia ypač efektyviai ir tyliai. | |
| • Lankstus montavimas – esant poreikiui vamzdžių pajungimo pusė iš kairės gali būti pakeista į dešinę. | |
| • Šviežias oras į patalpas gali būti tiekiamas per įrenginį, todėl patalpoje galėsite mėgautis dar gaivesniu oru. | |
| • Standartinėje komplektacijoje oro filtras – švaraus oro tiekimui. |
Kaina: 422,00 € 510,62 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NFD-V400-4-2P | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | V/F/Hz | 220-240/1/50 | |
| Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 778/537/349 | |
| CFM | 458/316/205 | ||
| Statinis slėgis | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa gali būti nustatytas valdymo plokštėje | |
| Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 4.06/3.26/2.41 |
| Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
| Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 8.4/5.9/3.49 | |
| Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 29/16/9 | |
| Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 4.19/3.42/2.49 |
| Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.68/0.51 | |
| Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 6.99/6.4/3.8 | |
| Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
| Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 5.6/4.59/3.36 |
| Vandens srautas(H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
| Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 9.1/4.9/2.8 | |
| Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
| Garso slėgis | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 41.1/34.5/26.4 |
| Ventiliato- riaus variklis | Tipas | DC variklis | |
| Kiekis | 1 | ||
| Ventilia- toriaus sparnuotė | Tipas | Išcentrinis, į priekį lenktomis mentelėmis | |
| Kiekis | 2 | ||
| Šilumokaitis | Eilių skaičius | 4 | |
| Maks. darbinis slėgis | MPa | 1,6 | |
| Pajungimo matmuo | mm | Ø 9.52 | |
| Matmenys (I×A×G) | mm | 941×241×522 | |
| Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 990×260×560 | |
| Svoris netto | kg | 21,9 | |
| Svoris brutto | kg | 25,1 | |
| Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | RC3/4 | |
| Drenažo vamzdis | col | ZG3/4 | |

Ju taip pat gali sudominti:
M-THERMAL ARCTIC SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU 14KW
Kaina: 6203,00 € 9123,00 €
-32%BEVĖJAI SIENINIAI SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS BREEZELESS E MSCB1BU-09HRFN8 QRD1GW
Kaina: 471,00 € 605,00 €
-22%OPTIMUS PRO Split HOP8WODU+ HOP100/190IDU oras-vanduo šilumos siurblys su KVR talpa
Kaina: 4720,00 € 7276,00 €
-35%



