M-THERMAL ARCTIC SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU 8KW
Midea M-THERMAL ARCTIC oras – vanduo šilumos siurbliai su integruotu 190 arba 240 l boileriu naudoja nuolatinės srovės technologiją, kuri leidžia geriau valdyti variklių apsisukimo greičius ir tokiu būdu su mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis užtikrinti reikiamą šilumos kiekį.
Šildymas, vėsinimas ir karštas vanduo vienoje sistemoje
Midea M-THERMAL ARCTIC oras – vanduo šilumos siurbliai su integruotu boileriu gali šildyti ir vėsinti patalpas ištisus metus, o taip pat aprūpinti buitiniu karštu vandeniu. Tai sprendimas, pakeisiantis dujinį katilą arba galintis dirbti kartu su juo!
| • - Naujas išorinio ir vidinio blokų dizainas! | |
|---|---|
| • - Naujas spalvotas valdymo pultas! | |
| • - Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros | |
| • - COP iki 5.20 | |
| • - SCOP iki 5.22 | |
| • - Energijos efektyvumo klasė A+++ | |
| • - Aplinkai draugiškas R32 šaltnešis | |
| • - Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo | |
| • - Nerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | |
| • - Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas) | |
| • - Alfa Laval šilumokaitis | |
| • - Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius | |
| • - Integruotas 3 pakopų pagalbinis el. tenas (3+6kW) | |
| • - USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu | |
| • - Integruotas WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje | |
| • - 3 metų garantija |
Kaina: 4838,00 € 7114,00 €
Prekės aprašymas:

| Išorinis blokas | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V6W/D2N8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | |||
| Šildymas | A7/W35 | kW | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.00 | |
| Vėsinimas | A35/W18 | kW | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 | |
| COP | W/W | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | ||
| SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35) | kW | 4.85 | 4.95 | 5.22 | 5.20 | ||
| EER | W/W | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | ||
| Energijos klasė | A+++ | ||||||
| Matmenys | WxHxD | mm | 1007x712x426 | 1120x864x523 | |||
| Svoris | kg | 57 | 57 | 77 | 77 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas | Min.-Maks. | °C | -5 ~ 43 | |||
| Šildymas | Min.-Maks. | °C | -25 ~ 35 | ||||
| Boileris | Min.-Maks. | °C | -25 ~ 43 | ||||
| Freonas | R32 | ||||||
| Užpildyto freono kiekis | kg (m) | 1.5 (iki 15m) | 1.5 (iki 15m) | 1.65 (iki 15m) | 1.65 (iki 15m) | ||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | 20 | 38 | 38 | ||
| Vamzdžio ilgis, min./maks. | m | 5 / 30 | |||||
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 | |||||
| Vamzdžių skersmuo | mm | 6.35 + 15.9 | 6.35 + 15.9 | 9.52 + 15.9 | 9.52 + 15.9 | ||
| coliai | 1/4 + 5/8 | 1/4 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | |||
| Garso slėgis 1m atstumu | Išorinio bloko | dB(A) | 44.1 | 46.4 | 47.3 | 49.8 | |
| Elektros maitinimas | Įtampa | 230V/1f/50Hz | |||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||
| Komunikacinis kabelis | mm² | 3×0.75 (ekranuotas) | |||||
| Automatinis jungiklis (rekomend.) | A | 18 | 18 | 19 | 19 | ||
| Vidinis blokas |
HBT-A100/190CDS90GN8-B2 |
||||||
| Nerūdijančio plieno vandens talpa | L | 190 | |||||
| Matmenys | WxHxD | mm | 600x1683x600 | ||||
| Svoris | kg | 138.6 | |||||
| Elektrinis integruotas tenas | kW | 9 (3+6) | |||||
| Elektros maitinimas (vidinis) | 380V/3f/50Hz | ||||||
| Automatinis jungiklis (rekomend.) | A | 16 | |||||
Ju taip pat gali sudominti:
Kaina: 6260,00 € 7825,00 €
-20%





