NØRDIS NIR-NOA 12 konsolinis oro kondicionierius
NØRDIS konsoliniai oro kondicionieriai-šilumos siurbliai oras-oras yra ekonomiškas ir kompaktiškas šildymo ir vėsinimo pasirinkimas, kuris idealiai tinka tiek naujiems, tiek renovuotiems pastatams. Konsolė gali būti įrengta ant grindų arba pritvirtinta prie sienos, todėl tai yra puiki alternatyva radiatoriams.
Konsolinių oro kondicionierių sistema yra sukurta efektyviam patalpų vėsinimui ir šildymui. Dvi pasirenkamos oro srauto kryptys, leis kontroliuoti komfortabilų oro judėjimą pagal Jūsų poreikius. Įranga veikia tyliai, specialiai optimizuotas ventiliatorius sumažino triukšmo lygį 3 dB.
NØRDIS konsoliniai oro kondicionieriai-šilumos siurbliai oras-oras palaiko optimalią vidaus oro kokybę, išmani drėgmės valdymo sistema ir jonų generatorius neutralizuoja ore esančius mikroorganizmus.
Šią sistemą lengvai valdysite atnaujinta MSmartHome programėle išmaniuoju telefonu.
NØRDIS konsoliniai oro kondicionieriai-šilumos siurbliai oras-oras yra sukurti yra sukurti taip, kad juos įrengti ir prižiūrėti būtų lengva.
Mėgaukitės visiškai nauju komforto ir patogumo lygiu su pažangiu NØRDIS konsoliniu oro kondicionieriumi-šilumos siurbliu oras-oras.
| • Efektyvus šildymas IKI -20°C. | |
|---|---|
| • Efektyvus vėsinimas IKI 50°C. | |
| • Dvi pasirenkamos ORO SRAUTO KRYPTYS. | |
| • Įrenginiui veikiant šildymo režimu, žemyn nukreiptos oro išleidimo angos paskirsto šiltą orą per visą grindų plotą, taip žymiai pagerinamas ŠILDYMO EFEKTYVUMAS. | |
| • Unikali padidinta NØRDIS išcentrinio ventiliatoriaus mentė leidžia išvengti nereikalingo triukšmo ir užtikrina sklandesnį įrenginio veikimą. |
Kaina: 1080,00 € 1370,00 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NIR-NOA 12 | ||
|---|---|---|---|
| Maitinimo galia | F/V/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Vėsinimas | Nominali Galia | kW | 3.52(0.77~4.10) |
| Elektros sąnaudos nom (min-max) | W | 1020 (174~1333) | |
| Maitinimo srovė | A | 4.54 (1.4~5.89) | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 4.52 | |
| SEER | 7.3 | ||
| Energetinė klasė | A++ | ||
| Šildymas | Nominali galia | kW | 3.81(0.46~4.39) |
| Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 2.6 | |
| Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 1090 (149~1418) | |
| Maitinimo srovė | A | 4.74 (1.24~6.26) | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 4.43 | |
| SCOP | 4 | ||
| Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 793x621x200 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 850x704x265 | |
| Svoris netto | kg | 14.9 | |
| Svoris brutto | kg | 18.8 | |
| Oro srautas | m3/h | 620/520/420 | |
| Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 41.5/38/33.5 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 58 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
| Svoris netto | kg | 26.6 | |
| Svoris brutto | kg | 29 | |
| Oro srautas | m3/h | 2200 | |
| Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 54 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 62 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Freono R32 kiekis | kg | 0.72 | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 12 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1,5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×1,0 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~50 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -20~24 | |

Ju taip pat gali sudominti:
OPTIMUS PRO Split HOP6WODU+ HOP100/190IDU oras-vanduo šilumos siurblys su KVR talpa
Kaina: 4530,00 € 6976,00 €
-35%Haier monoblokas 8kW šilumos siurblys oras-vanduo AU082FYCRA(HW)+YR-E27+ATW-A01
Kaina: 2300,00 € 4400,00 €
-48%OPTIMUS PRO Split HOP8WODU + HOP100WIDU oras-vanduo šilumos siurblys be KVR talpos
Kaina: 3200,00 € 4937,00 €
-35%




