Sieninis NFW-V300C-2P ventiliatorinis konvektorius
NØRDIS sieninis ventiliatorinis konvektorius su stilingu LED ekranu užtikrins ne tik patogų įrenginio valdymą, bet ir puikiai derės su bet kuriuo interjeru. Įrenginyje įmontuotas energiją taupantis DC ventiliatoriaus variklis užtikrina patikimą ir efektyvų naudojimą ekonomiškomis energijos sąnaudomis. Taip pat užtikrinama vientisa integracija su kitomis sistemomis. Nuotolinio valdymo pultas suteikia patogią prieigą prie visų funkcijų, kurias valdyti bus paprasta.
| • Stilingas priekinis skydelis lengvai dera prie bet kokio interjero dekoro; | |
|---|---|
| • Integruotas trieigis vožtuvas palengvina montavimo darbus; | |
| • „Auto restart“ funkcija iš naujo paleidžia įrenginį atsistačius energijos tiekimui. | |
| • „Auto Swing Louver“ funkcija užtikrins, kad oro srauto kryptis atitiktų pasirinktą režimą. | |
| • Atidaromas priekinis skydelis palengvins įrenginio priežiūrą. | |
| • Komplekte nuotolinio valdymo pultas NC-RM12A. Laidinį valdiklį NC-29B galima užsisakyti atskirai. |
Kaina: 487,00 € 589,00 €
Prekės aprašymas:
| Modelis | NFW-V300C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
| CFM | 344/285/242 | ||
| Vėsinimas1 | Galia (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
| Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
| Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 37.2/29.73/ 23.36 | |
| Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
| Šildymas2 | Galia (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
| Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
| Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 34.12/31.53/ 25.1 | |
| Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
| Šildymas3 | Galia (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
| Vandens srautas (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
| Vandens slėgio kritimas (H/M/L) | kPa | 40.64/27.03/ 20.98 | |
| Elektros sąnaudos (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
| Garso galia (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
| Nominali srovė | A | 0.19 | |
| Ventiliatoriaus variklis | Tipas | DC Motor | |
| Kiekis | 1 | ||
| Ventiliatorius | Tipas | Tangential fan | |
| Kiekis | 1 | ||
| Coil | Row | 2 | |
| Maks. Darbinis slėgis | MPa | 1.6 | |
| Diametras | mm | Φ7 | |
| Matmenys (I×A×G) | mm | 915×290×234 | |
| Įpakavimo matmenys (I×A×G) | mm | 1020×390×315 | |
| Svoris netto | kg | 12.7 | |
| Svoris brutto | kg | 17.6 | |
| Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis | col | G3/4 | |
| Drenažo vamzdis | mm | ODΦ20 | |

Ju taip pat gali sudominti:
OPTIMUS PRO Split HOP10WODU+ HOP100/190IDU3 oras-vanduo šilumos siurblys su KVR talpa
Kaina: 4970,00 € 7656,00 €
-35%M-THERMAL ARCTIC SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU 8KW
Kaina: 4838,00 € 7114,00 €
-32%Vitodens 111-W One Base 3,2-19,0 kW sieninis dujinis kondensacinis katilas su įkrovos kaupikliu
Kaina: 2615,00 € 3081,00 €
-15%




